


ALUMINO® 37
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 8,2 mm |
| Deckfläche: | 37 mm |
| Gewicht pro m²: | 3,6 kg |
| max. Panzerbreite: | 3,0 m |
| max. Fläche: | 7,5 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW40 | SW60 | |
| 100 cm | 10,7 cm | 12,0 cm |
| 120 cm | 11,7 cm | 13,0 cm |
| 140 cm | 12,3 cm | 13,5 cm |
| 160 cm | 13,2 cm | 14,0 cm |
| 180 cm | 13,6 cm | 15,0 cm |
| 200 cm | 14,6 cm | 15,5 cm |
| 225 cm | 15,4 cm | 16,0 cm |
| 250 cm | 15,8 cm | 16,5 cm |



ALUMINO® 44
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 8,5 mm |
| Deckfläche: | 44 mm |
| Gewicht pro m²: | 4,0 kg |
| max. Panzerbreite: | 3,0 m |
| max. Fläche: | 9,8 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 100 cm | 12,6 cm | |
| 120 cm | 14,3 cm | |
| 140 cm | 14,6 cm | |
| 160 cm | 15,8 cm | |
| 180 cm | 16,0 cm | |
| 200 cm | 17,6 cm | |
| 225 cm | 17,8 cm | |
| 250 cm | 19,2 cm | |



ALUMINO® 52
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 14 mm |
| Deckfläche: | 52 mm |
| Gewicht pro m²: | 4,2 kg |
| max. Panzerbreite: | 4,0 m |
| max. Fläche: | 10,0 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 100 cm | 13,5 cm | |
| 120 cm | 14,5 cm | |
| 140 cm | 15,0 cm | |
| 160 cm | 16,0 cm | |
| 180 cm | 17,0 cm | |
| 200 cm | 17,5 cm | |
| 225 cm | 18,0 cm | |
| 250 cm | 19,5 cm | |



ALUMINO® 55
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 14 mm |
| Deckfläche: | 55 mm |
| Gewicht pro m²: | 5,1 kg |
| max. Panzerbreite: | 4,4 m |
| max. Fläche: | 11,0 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 100 cm | 15,7 cm | |
| 120 cm | 15,9 cm | |
| 140 cm | 17,3 cm | |
| 160 cm | 17,5 cm | |
| 180 cm | 19,4 cm | |
| 200 cm | 19,7 cm | |
| 225 cm | 20,5 cm | |
| 250 cm | 21,1 cm | |



ALUMINO® 37 protect
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 8,2 mm |
| Deckfläche: | 37 mm |
| Gewicht pro m²: | 5,0 kg |
| max. Panzerbreite: | 3,0 m |
| max. Fläche: | 7,5 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW40 | SW60 | |
| 100 cm | 10,7 cm | 12,0 cm |
| 120 cm | 11,7 cm | 13,0 cm |
| 140 cm | 12,3 cm | 13,5 cm |
| 160 cm | 13,2 cm | 14,0 cm |
| 180 cm | 13,6 cm | 15,0 cm |
| 200 cm | 14,6 cm | 15,5 cm |
| 225 cm | 15,4 cm | 16,0 cm |
| 250 cm | 15,8 cm | 16,5 cm |



ALUMINO® 52 protect
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 14 mm |
| Deckfläche: | 52 mm |
| Gewicht pro m²: | 7,0 kg |
| max. Panzerbreite: | 4,0 m |
| max. Fläche: | 8,0 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 100 cm | 13,5 cm | |
| 120 cm | 14,5 cm | |
| 140 cm | 15,0 cm | |
| 160 cm | 16,0 cm | |
| 180 cm | 17,0 cm | |
| 200 cm | 17,5 cm | |
| 225 cm | 18,0 cm | |
| 250 cm | 19,5 cm | |



s_onro®
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 7,7 mm |
| Deckfläche: | 10 mm |
| Gewicht pro m²: | 6,2 kg |
| max. Panzerbreite: | 2,4 m |
| max. Fläche: | 4,8 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 100 cm | 14,2 cm | |
| 120 cm | 15,0 cm | |
| 140 cm | 16,4 cm | |
| 160 cm | 17,0cm | |
| 180 cm | 18,0 cm | |
| 200 cm | 19,2 cm | |
| 225 cm | 19,6 cm | |
| 250 cm | 20,8 cm | |



Kunststoff K25
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 7 mm |
| Deckfläche: | 25 mm |
| Gewicht pro m²: | 3,4 kg |
| max. Panzerbreite: | 1,5 m |
| max. Fläche: | 2,25 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW40 | SW60 | |
| 100 cm | 10,0 cm | 11,2 cm |
| 120 cm | 11,0 cm | 12,0 cm |
| 140 cm | 12,0 cm | 12,5 cm |
| 160 cm | 12,5 cm | 13,2 cm |
| 180 cm | 13,0 cm | 14,0cm |
| 200 cm | 14,0 cm | 14,5 cm |
| 220 cm | 14,5 cm | 15,2 cm |



Kunststoff K37
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 7,7 mm |
| Deckfläche: | 37 mm |
| Gewicht pro m²: | 3,4 kg |
| max. Panzerbreite: | 1,7 m |
| max. Fläche: | 3,2 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW40 | SW60 | |
| 140 cm | 11,9 cm | 13,2 cm |
| 160 cm | 12,5 cm | 14,0 cm |
| 180 cm | 12,9 cm | 14,5 cm |
| 200 cm | 13,8 cm | 15,0 cm |
| 220 cm | 14,3 cm | 15,8 cm |



Kunststoff K11/46
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 11 mm |
| Deckfläche: | 46 mm |
| Gewicht pro m²: | 4,5 kg |
| max. Panzerbreite: | 2,0 m |
| max. Fläche: | 3,4 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 140 cm | 13,2 cm | |
| 160 cm | 14,4 cm | |
| 180 cm | 14,9 cm | |
| 200 cm | 16,0 cm | |
| 220 cm | 16,4 cm | |
| 240 cm | 17,2 cm | |



Kunststoff K14/53
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 14 mm |
| Deckfläche: | 53 mm |
| Gewicht pro m²: | 4,9 kg |
| max. Panzerbreite: | 2,0 m |
| max. Fläche: | 4,0 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 140 cm | 14,7 cm | |
| 160 cm | 15,5 cm | |
| 180 cm | 16,0 cm | |
| 200 cm | 16,8 cm | |
| 220 cm | 17,6 cm | |
| 240 cm | 18,4 cm | |



Kunststoff K14er S
| Mit und ohne Lichtschlitze. | |
| Nenndicke: | 14 mm |
| Deckfläche: | 55 mm |
| Gewicht pro m²: | 4,9 kg |
| max. Panzerbreite: | 2,0 m |
| max. Fläche: | 4,0 m² |
| Rollladen- höhe | Ballendurchmesser bei Achtkantstahlwelle | |
|---|---|---|
| SW60 | ||
| 140 cm | 15,5 cm | |
| 160 cm | 16,0 cm | |
| 180 cm | 16,5 cm | |
| 200 cm | 17,0 cm | |
| 220 cm | 19,0 cm | |
| 240 cm | 20,0 cm | |